
Гостевой дом "Самара" (п. Лазаревское) |
БАССЕЙН, СТОЛОВАЯ, БАНЯ, WI-FI |
Рекомендуем: | для комфортного отдыха в тихом и уютном месте. |
Описание | В гостевом комплексе отдыхающие размещаются в четырехэтажных корпусах с общим балконом-террасой. К услугам постояльцев просторный внутренний двор с декоративным фонтаном из натурального камня, открытый большой наливной бассейн и площадка с шезлонгами для загара, цветочные клумбы. Имеется собственная охраняемая автостоянка, бильярд и русская баня на дровах с бассейном. |
Расположение | Гостевой комплекс "Самара" расположен в заповедной части курорта Лазаревское, входящего в состав Большого Сочи, в объекте рекреации: "Свирское ущелье". Рядом с отелем находятся: аквапарк и дельфинарий "Морская звезда", магазины, кафе, столовая. До центра Лазаревского, где расположены: рыночный комплекс "ТВС", Дом быта, Центр национальных культур, банки, супермаркет "Магнит" около 15-20 минут шаговой доступности.
Адрес: пос. Лазаревское, ул. Свирская, 21 А. |
Пляж |
до оборудованного галечного пляжа 400 метров. |
Размещение |
|
Питание | За отдельную плату в столовой на территории отеля организовывается питание (2х разовое питание от 450 руб, за доп. плату), там же вечером работает караоке-бар. |
Уборка | При заезде в гостиницу, далее по требованию. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно |
Доп. услуги |
* Пользование WI-FI √
(√) входит в стоимость
|
Расчетный час |
Освобождение номеров до 09:00
|
Цена путевки в отель "Самара" (п. Лазаревское) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2023 от туроператора "Мартиника". Цены на отдых в п. Лазаревское без посредников | |||||||||||||||||||
Даты заездов. Сезон 2023
Выезд из НН-(отдых)-
Приезд в НН
|
Тур
дн/н
|
1-но
местный номер |
2-х местный
с вентилятором
|
2-х местный
с кондиционером
квота
|
3-х местный
с вентилятором
|
3-х местный
с кондиционером
квота
|
4-х местный
с кондиционером
| ||||||||||||
Основное место | Доп.место | Основное место | Основное место (ребенок до 14-ти лет) | Доп.место | Основное место | Основное место (ребенок до 14-ти лет) | Доп.место | Основное место | Основное место (ребенок до 14-ти лет) | Доп.место | Основное место | Основное место (ребенок до 14-ти лет) | Доп.место | Основное место | Основное место (ребенок до 14-ти лет) | Доп.место | |||
01.06-(02.06-11.06)-12.06 | 12/11 | 19 000 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 15 500 | 15 000 | 13 000 | 17 000 | 16 500 | 13 000 | 15 500 | 15 000 | 13 000 | |
06.06-(07.06-16.06)-17.06 | 12/11 | 19 500 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | 18 000 | 17 500 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | 13 000 | |
10.06-(11.06-20.06)-21.06 | 12/11 | 20 500 | 13 000 | 17 000 | 16 500 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | 18 000 | 17 500 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | |
15.06-(16.06-25.07)-26.07 | 12/11 | 20 500 | 13 000 | 17 000 | 16 500 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | 18 000 | 17 500 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | |
19.06-(20.06-29.06)-30.06 | 12/11 | 20 500 | 13 000 | 17 000 | 16 500 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | 18 000 | 17 500 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | |
24.06-(25.06-04.07)-05.07 | 12/11 | 22 000 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 17 000 | 16 500 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | |
28.06-(29.06-08.07)-09.07 | 12/11 | 23 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | |
03.07-(04.07-13.07)-14.07 | 12/11 | 24 000 | 13 000 | 19 000 | 18 500 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | 18 000 | 17 500 | 13 000 | 19 000 | 18 500 | 13 000 | 18 000 | 17 500 | 13 000 | |
07.07-(06.07-17.07)-18.07 | 12/11 | 24 500 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 21 500 | 21 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
12.07-(13.07-22.07)-23.07 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
16.07-(17.07-26.07)-27.07 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
21.07-(22.07-31.07)-01.08 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
25.07-(26.07-04.08)-05.08 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
30.07-(31.07-09.08)-10.08 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
03.08-(04.08-13.08)-14.08 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
08.08-(09.08-18.08)-19.08 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
12.08-(13.08-22.08)-23.08 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
17.08-(16.08-27.08)-28.08 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
21.08-(22.08-31.08)-01.09 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
26.08-(27.08-05.09)-06.09 | 12/11 | 25 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | |
30.08-(31.08-09.09)-10.09 | 12/11 | 24 000 | 13 000 | 19 000 | 18 500 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 19 000 | 18 500 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | |
04.09-(05.09-14.09)-15.09 | 12/11 | 21 500 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | 18 000 | 17 500 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | |
08.09-(10.09-18.09)-19.09 | 12/11 | 21 500 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 18 500 | 18 000 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | 18 000 | 17 500 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | |
13.09-(14.09-23.09)-24.09 | 12/11 | 20 000 | 13 000 | 17 000 | 16 500 | 13 000 | 18 000 | 17 500 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | 13 000 | |
17.09-(18.09-27.09)-28.09 | 12/11 | 19 000 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | 13 000 | 17 000 | 16 500 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | 13 000 | |
22.09-(23.09-02.10)-03.10 | 12/11 | 19 000 | 13 000 | 16 500 | 16 000 | 13 000 | 17 500 | 17 000 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | 13 000 | 17 000 | 16 500 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | 13 000 | |
Посадка по маршруту | Выкса, Ворсма, Павлово, Кстово, Арзамас, Дивеево, Балахна, Заволжье, Саров, Гороховец, Муром, Дзержинск, Н.Новгород | ||||||||||||||||||
Примечание | *При недоборе группы возможен заезд/выезд в гостиницу по ж/д (билеты в стоимость тура не входят) | ||||||||||||||||||
В стоимость тура входит |
| ||||||||||||||||||
Оплачивается дополнительно |
| ||||||||||||||||||
Необходимые документы |
|