
Отель "Самара" (п. Лазаревское) |
БАССЕЙН, СТОЛОВАЯ, БАНЯ, WI-FI |
Рекомендуем: | для комфортного отдыха в тихом и уютном месте. |
Описание | В гостевом комплексе отдыхающие размещаются в четырехэтажных корпусах с общим балконом-террасой. К услугам постояльцев просторный внутренний двор с декоративным фонтаном из натурального камня, открытый большой наливной бассейн и площадка с шезлонгами для загара, цветочные клумбы. Имеется собственная охраняемая автостоянка, бильярд и русская баня на дровах с бассейном. |
Расположение | Гостевой комплекс "Самара" расположен в заповедной части курорта Лазаревское, входящего в состав Большого Сочи, в объекте рекреации: "Свирское ущелье". Рядом с отелем находятся: аквапарк и дельфинарий "Морская звезда", магазины, кафе, столовая. До центра Лазаревского, где расположены: рыночный комплекс "ТВС", Дом быта, Центр национальных культур, банки, супермаркет "Магнит" около 15-20 минут шаговой доступности.
Адрес: пос. Лазаревское, ул. Свирская, 21 А. |
Пляж |
до оборудованного галечного пляжа 400 метров. |
Размещение |
|
Питание | За отдельную плату в столовой на территории отеля организовывается питание (2х разовое питание от 450 руб, за доп. плату), там же вечером работает караоке-бар. |
Уборка | При заезде в гостиницу, далее по требованию. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно |
Доп. услуги |
* Пользование WI-FI √
(√) входит в стоимость
|
Расчетный час |
Освобождение номеров до 09:00
|
Цена путевки в отель "Самара" (п. Лазаревское) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2020 от туроператора "Мартиника". Цены на отдых в п. Лазаревское без посредников | |||||||
Даты заездов. Сезон 2020
Выезд из НН-(отдых)-
Приезд в НН
|
Тур
дн/н
|
номер с удобствами вентилятор
|
номер с удобствами кондиционер
| ||||
2х мест.
Осн. место | 3х мест.
Осн. место | 2х мест. | 3, 4х мест.
Осн. место | 1 мест.
Осн. место | |||
Осн. место
| Доп. место
(дети до 10 лет) | ||||||
01.06-(02.06-11.06)-12.06 | 12/11 | 11950 | 11100 | 12400 | 9950 | 11750 | 13100 |
10.06-(11.06-20.06)-21.06 | 12/11 | 11950 | 11450 | 12850 | 9950 | 12350 | 14900 |
19.06-(20.06-29.06)-30.06 | 12/11 | 12400 | 11450 | 12850 | 9950 | 12350 | 14900 |
28.06-(29.06-08.07)-09.07 | 12/11 | 13550 | 12550 | 14900 | 9950 | 13450 | 17300 |
07.07-(08.07-17.07)-18.07 | 12/11 | 15050 | 14000 | 16750 | 9950 | 14800 | 19600 |
16.07-(17.07-26.07)-27.07 | 12/11 | 15050 | 14200 | 16750 | 9950 | 14800 | 19900 |
21.07-(22.07-31.07)-01.08 | 12/11 | 15050 | 14200 | 16750 | 9950 | 14800 | 19900 |
25.07-(26.07-04.08)-05.08 | 12/11 | 15050 | 14200 | 16750 | 9950 | 14800 | 20200 |
30.07-(31.07-09.08)-10.08 | 12/11 | 15050 | 14450 | 17150 | 9950 | 15050 | 20800 |
03.08-(04.08-13.08)-14.08 | 12/11 | 15350 | 14450 | 17150 | 9950 | 15050 | 20800 |
08.08-(09.08-18.08)-19.08 | 12/11 | 15050 | 14450 | 17150 | 9950 | 15050 | 20800 |
12.08-(13.08-22.08)-23.08 | 12/11 | 15050 | 14450 | 17150 | 9950 | 15050 | 20800 |
17.08-(18.08-27.08)-28.08 | 12/11 | 15050 | 14450 | 17150 | 9950 | 15050 | 20800 |
21.08-(22.08-31.08)-01.09 | 12/11 | 14550 | 13950 | 16650 | 9950 | 14550 | 20300 |
26.08-(27.08-05.09)-06.09 | 12/11 | 13450 | 12550 | 14600 | 9950 | 13300 | 17800 |
30.08-(31.08-09.09)-10.09 | 12/11 | 12550 | 11700 | 13250 | 9950 | 12500 | 16300 |
08.09-(09.09-18.09)-19.09 | 12/11 | 12600 | 11200 | 12850 | 9950 | 12200 | 15350 |
17.09-(18.09-27.09)-28.09 | 12/11 | 12200 | 11200 | 12550 | 9950 | 12200 | 14150 |
Посадка по маршруту | Нижний Новгород, Дзержинск, Гороховец, Арзамас, Дивеево, Саров. | ||||||
Примечание | *При недоборе группы возможен заезд/выезд в гостиницу по ж/д (билеты в стоимость тура не входят) | ||||||
В стоимость тура входит |
| ||||||
Оплачивается дополнительно |
| ||||||
Необходимые документы |
|