
Мини-отель "Прибой" (п. Лазаревское) |
БАССЕЙН, СТОЛОВАЯ, БАНЯ, WI-FI |
Рекомендуем: | для комфортного отдыха в тихом и уютном месте. |
Описание | Четырёхэтажное здание, расположено на красивой, ухоженной территории с уютными столиками под тенью деревьев. На возвышенности. |
Расположение | На берегу моря, на небольшой возвышенности с прекрасным видом на море. |
Пляж |
Дорога до пляжа занимает в среднем 3 минуты спокойного шага (возвышенность), в 100 метрах от побережья Черного моря. |
Размещение |
2-х, 3-х, 4-х местные номера "стандарт", "стандарт+" "улучшенный", "студия", "люкс". Все номера располагают кондиционером, телевизором, холодильником, спальные гарнитуры. Ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из некоторых номеров открывается вид на море и горы. Номера с балконом и без.
|
Питание | Столовая с большой обеденной зоной. Множество ресторанов и кафе находятся в 5 минутах ходьбы. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно |
Инфраструктура |
Wi-Fi, крытый бассейн с подогревом, детская площадка, камера хранения багажа, гладильные услуги. Терраса с видом на море, плетёная мебель, зона солярия, релакса. |
Цена путевки в мини-отель "Прибой" (п. Лазаревское) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2023 от туроператора "Мартиника". Цены на отдых в п Лазаревское без посредников | |||||||||||||||||
Даты заездов. Сезон 2023
Выезд из НН-(отдых)-
Приезд в НН
| Тур
дн/н
| 2-х местный номер
с удобствами Стандарт | 2-х местный номер
с удобствами Стандарт + | 2-х местный номер
с удобствами Студия | 2-х местный номер
с удобствами Студия (балкон) | 2-х местный номер
с удобствами Люкс | |||||||||||
Основное место | Основное место,
до 14-ти лет | Доп. место | Основное место | Основное место,
до 14-ти лет | Доп. место | Основное место | Основное место,
до 14-ти лет | Доп. место | Основное место | Основное место,
до 14-ти лет | Доп. место | Основное место | Основное место,
до 14-ти лет | Доп. место | |||
01.06-(02.06-11.06)-12.06 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 11 500 | 22 500 | 22 000 | 11 500 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 24 000 | 23 500 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | |
06.06-(07.06-16.06)-17.06 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 11 500 | 22 500 | 22 000 | 11 500 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 24 000 | 23 500 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | |
10.06-(11.06-20.06)-21.06 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 11 500 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | |
15.06-(16.06-25.07)-26.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 11 500 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | |
19.06-(20.06-29.06)-30.06 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 11 500 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | |
24.06-(25.06-04.07)-05.07 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 11 500 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 24 000 | 23 500 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 000 | 25 500 | 11 500 | |
28.06-(29.06-08.07)-09.07 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 11 500 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 24 000 | 23 500 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 000 | 25 500 | 11 500 | |
03.07-(04.07-13.07)-14.07 | 12/11 | 22 500 | 22 000 | 11 500 | 24 000 | 23 500 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 25 500 | 25 000 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | |
07.07-(06.07-17.07)-18.07 | 12/11 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 25 500 | 25 000 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | 28 500 | 28 000 | 11 500 | |
12.07-(13.07-22.07)-23.07 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | 27 500 | 27 000 | 11 500 | 29 000 | 28 500 | 11 500 | |
16.07-(17.07-26.07)-27.07 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | 27 500 | 27 000 | 11 500 | 29 000 | 28 500 | 11 500 | |
21.07-(22.07-31.07)-01.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | 27 500 | 27 000 | 11 500 | 29 000 | 28 500 | 11 500 | |
25.07-(26.07-04.08)-05.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | 27 500 | 27 000 | 11 500 | 29 000 | 28 500 | 11 500 | |
30.07-(31.07-09.08)-10.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | 27 500 | 27 000 | 11 500 | 29 000 | 28 500 | 11 500 | |
03.08-(04.08-13.08)-14.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | 27 500 | 27 000 | 11 500 | 29 000 | 28 500 | 11 500 | |
08.08-(09.08-18.08)-19.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | 27 500 | 27 000 | 11 500 | 29 000 | 28 500 | 11 500 | |
12.08-(13.08-22.08)-23.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | 27 500 | 27 000 | 11 500 | 29 000 | 28 500 | 11 500 | |
17.08-(16.08-27.08)-28.08 | 12/11 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 26 000 | 25 500 | 11 500 | 27 000 | 26 500 | 11 500 | 28 500 | 28 000 | 11 500 | |
21.08-(22.08-31.08)-01.09 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 11 500 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 000 | 25 500 | 11 500 | 27 500 | 27 000 | 11 500 | |
26.08-(27.08-05.09)-06.09 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 11 500 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 25 500 | 25 000 | 11 500 | 27 000 | 26 500 | 11 500 | |
30.08-(31.08-09.09)-10.09 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 11 500 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 25 500 | 25 000 | 11 500 | 27 000 | 26 500 | 11 500 | |
04.09-(05.09-14.09)-15.09 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 11 500 | 23 000 | 22 500 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 25 500 | 25 000 | 11 500 | 27 000 | 26 500 | 11 500 | |
08.09-(10.09-18.09)-19.09 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 11 500 | 22 500 | 22 000 | 11 500 | 24 000 | 23 500 | 11 500 | 25 000 | 24 500 | 11 500 | 26 500 | 26 000 | 11 500 | |
13.09-(14.09-23.09)-24.09 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 11 500 | 22 000 | 21 500 | 11 500 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | |
17.09-(18.09-27.09)-28.09 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 11 500 | 22 000 | 21 500 | 11 500 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | |
22.09-(23.09-02.10)-03.10 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 11 500 | 22 000 | 21 500 | 11 500 | 23 500 | 23 000 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | 24 500 | 24 000 | 11 500 | |
Посадка по маршруту | Выкса, Ворсма, Павлово, Кстово, Арзамас, Дивеево, Балахна, Заволжье, Саров, Гороховец, Муром, Дзержинск, Н.Новгород | ||||||||||||||||
В стоимость тура входит |
| ||||||||||||||||
Оплачивается дополнительно |
| ||||||||||||||||
Необходимые документы |
|