
Гостиничный комплекс "Изумруд" (п. Лазаревское) |
ЗОНА БАРБЕКЮ, БАССЕЙН, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР |
Описание | 3-х этажное здание, с общими балконами 2,3,4 этажи. Хорошая благоустроенная территория. Мангальная зона. |
Расположение | Гостиница построена в удачном месте - в самом центре курортного поселка Лазаревское. В шаговой доступности супермаркет, рестораны, столовая «Черноморская чайка», рынок, аквапарк «Наутилус». В 10 минутах ходьбы находится кинотеатр.
В 5 минутах остановка общественного транспорта, откуда можно доехать до достопримечательностей Сочи и Олимпийских объектов. |
Пляж |
До просторного галечного пляжа и набережной 10−15 минут ходьбы. |
Размещение |
2-х, 3-х, 4-х местные номера. Во всех номерах: спальная мебель, тумбочки, кондиционер, тв, холодильник, душ и туалет, wi-fi.
3-х номер с мини-кухней: есть микроволновка, чайник, набор посуды. |
Питание | Кафе-столовая с недорогим домашним питанием. Есть номера с кухней. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно |
Инфраструктура |
Открытый бассейн, зона отдыха, мангал, барбекю, детская площадка, зеленый двор. |
Цена путевки Гостиничный комплекс "Изумруд" (п. Лазаревское) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2023 от туроператора "Мартиника". Цены на отдых в п Лазаревское без посредников | |||||||||||||
Даты заездов. Сезон 2023
Выезд из НН-(отдых)-
Приезд в НН
|
Тур
дн/н
| 2-х местный номер
Стандарт | 3-х, 4-х местный номер
Стандарт | 2-х местный номер
Полулюкс | 4-х местный номер
Двухкомнатный, семейный | ||||||||
Основное место | Основное место,
до 14-ти лет | Доп.место | Основное место | Основное место,
до 14-ти лет | Доп.место | Основное место | Основное место,
до 14-ти лет | Доп.место | Основное место | Основное место,
до 14-ти лет (4-й в номере) | |||
01.06-(02.06-11.06)-12.06 | 12/11 | 18 000 | 17 500 | 15 500 | 16 500 | 16 000 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 17 000 | 16 500 | |
06.06-(07.06-16.06)-17.06 | 12/11 | 19 000 | 18 500 | 15 500 | 17 000 | 16 500 | 15 500 | 20 500 | 20 000 | 15 500 | 17 500 | 17 000 | |
10.06-(11.06-20.06)-21.06 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 17 500 | 17 000 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 18 000 | 17 500 | |
15.06-(16.06-25.07)-26.07 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 18 000 | 17 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 18 500 | 18 000 | |
19.06-(20.06-29.06)-30.06 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 18 500 | 18 000 | 15 500 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 19 000 | 18 500 | |
24.06-(25.06-04.07)-05.07 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 15 500 | 19 000 | 18 500 | 15 500 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | |
28.06-(29.06-08.07)-09.07 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 19 000 | 18 500 | 15 500 | 22 500 | 22 000 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | |
03.07-(04.07-13.07)-14.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | 20 500 | 20 000 | |
07.07-(06.07-17.07)-18.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | 20 500 | 20 000 | |
12.07-(13.07-22.07)-23.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | 20 500 | 20 000 | |
16.07-(17.07-26.07)-27.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | 20 500 | 20 000 | |
21.07-(22.07-31.07)-01.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | 20 500 | 20 000 | |
25.07-(26.07-04.08)-05.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 23 500 | 23 000 | 15 500 | 20 500 | 20 000 | |
30.07-(31.07-09.08)-10.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 24 000 | 23 500 | 15 500 | 20 500 | 20 000 | |
03.08-(04.08-13.08)-14.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 25 000 | 24 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | |
08.08-(09.08-18.08)-19.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 25 000 | 24 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | |
12.08-(13.08-22.08)-23.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 25 000 | 24 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | |
17.08-(16.08-27.08)-28.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 25 000 | 24 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | |
21.08-(22.08-31.08)-01.09 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 25 000 | 24 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | |
26.08-(27.08-05.09)-06.09 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 19 000 | 18 500 | 15 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | |
30.08-(31.08-09.09)-10.09 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 18 000 | 17 500 | 15 500 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 18 500 | 18 000 | |
04.09-(05.09-14.09)-15.09 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 17 500 | 17 000 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 17 000 | 16 500 | |
08.09-(10.09-18.09)-19.09 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 17 500 | 17 000 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 17 000 | 16 500 | |
13.09-(14.09-23.09)-24.09 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 17 500 | 17 000 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 17 000 | 16 500 | |
17.09-(18.09-27.09)-28.09 | 12/11 | 18 000 | 17 500 | 15 500 | 16 500 | 16 000 | 15 500 | 19 000 | 18 500 | 15 500 | 16 500 | 16 000 | |
22.09-(23.09-02.10)-03.10 | 12/11 | 17 000 | 16 500 | 15 500 | 16 000 | 15 500 | 15 500 | 19 000 | 18 500 | 15 500 | 16 500 | 16 000 | |
Посадка по маршруту | Выкса, Ворсма, Павлово, Кстово, Арзамас, Дивеево, Балахна, Заволжье, Саров, Гороховец, Муром, Дзержинск, Н.Новгород | ||||||||||||
В стоимость тура входит |
| ||||||||||||
Оплачивается дополнительно |
| ||||||||||||
Необходимые документы |
|