
База отдыха "Радуга" (п. Лазаревское) |
ЗОНА БАРБЕКЮ, WI-FI, БАР |
Описание | База отдыха представляет собой несколько двухэтажных корпусов, расположенных на небольшой уютной территории. Номерной фонд из 56 номеров различной категории от экономов до люксов. |
Расположение | База отдыха находится в непосредственной близости от моря, выходом на набережную. |
Пляж |
Городской галечный пляж в 2 минутах ходьбы. |
Размещение |
2-х, 3-х местные номера с удобствами (7-12 кв. м): односпальная и двуспальная кровати, вешалка, кондиционер, холодильник, телевизор, спутниковое ТВ, интернет. Номера скромные, располагаются на 1, 2 этажах. Доп. место - еврораскладушка. Санузел маленький. Душ, туалет, раковина. Этажности и вид из окна не оговаривается (при заселении).
2-х, 3-х местный "семейный" номер с удобствами (25 кв. м): двуспальная кровать, диван-кровать, пуфики, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, кондиционер, холодильник, телевизор, спутниковое ТВ, интернет. Номера располагаются на 1 этаже. Доп. место - еврораскладушка. "Улучшенный" 2-х, 3-х, 4-х местный (15 кв. м): односпальные и двуспальная кровати, диван-кровать, кресло-кровать, кресла, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, кондиционер, холодильник, телевизор, цифровое ТВ, интернет. Доп.место - еврораскладушка. 2, 3, 4, 5-ти местные номера "эконом" с удобствами: кровати, вешалка, тумбочки, вентилятор, сан. узел (1,2 этаж). |
Питание | Кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно |
Инфраструктура |
На всей территории работает Wi-Fi. К услугам отдыхающих зона барбекю, зоны отдыха с беседками. Работает бар. Гладильная доска и утюг - на этаже.
|
Цена путевки на базу отдыха "Радуга" (п. Лазаревское) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2023 от туроператора "Мартиника". Цены на отдых в п Лазаревское без посредников | ||||||||
Даты заездов. Сезон 2023
Выезд из НН-(отдых)-
Приезд в НН
|
Тур
дн/н
|
2-х
местный номер с удобствами |
3-х
местный номер с удобствами | |||||
Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) | Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) (3-ий в номере) | |||||
01.06-(02.06-11.06)-12.06 | 12/11 | 16 000 | 15 500 | 15 500 | 15 000 | |||
06.06-(07.06-16.06)-17.06 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 16 000 | 15 500 | |||
10.06-(11.06-20.06)-21.06 | 12/11 | 17 000 | 16 500 | 16 500 | 16 000 | |||
15.06-(16.06-25.07)-26.07 | 12/11 | 17 500 | 17 000 | 17 000 | 16 500 | |||
19.06-(20.06-29.06)-30.06 | 12/11 | 18 000 | 17 500 | 17 500 | 17 000 | |||
24.06-(25.06-04.07)-05.07 | 12/11 | 18 000 | 17 500 | 17 500 | 17 000 | |||
28.06-(29.06-08.07)-09.07 | 12/11 | 19 000 | 18 500 | 18 000 | 17 500 | |||
03.07-(04.07-13.07)-14.07 | 12/11 | 19 000 | 18 500 | 18 000 | 17 500 | |||
07.07-(06.07-17.07)-18.07 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 18 000 | 17 500 | |||
12.07-(13.07-22.07)-23.07 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 18 500 | 18 000 | |||
16.07-(17.07-26.07)-27.07 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 18 500 | 18 000 | |||
21.07-(22.07-31.07)-01.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 18 500 | 18 000 | |||
25.07-(26.07-04.08)-05.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 18 500 | 18 000 | |||
30.07-(31.07-09.08)-10.08 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 19 000 | 18 500 | |||
03.08-(04.08-13.08)-14.08 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 19 000 | 18 500 | |||
08.08-(09.08-18.08)-19.08 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 19 000 | 18 500 | |||
12.08-(13.08-22.08)-23.08 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 19 000 | 18 500 | |||
17.08-(16.08-27.08)-28.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 18 500 | 18 000 | |||
21.08-(22.08-31.08)-01.09 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 18 000 | 17 500 | |||
26.08-(27.08-05.09)-06.09 | 12/11 | 18 500 | 18 000 | 17 000 | 16 500 | |||
30.08-(31.08-09.09)-10.09 | 12/11 | 18 500 | 18 000 | 17 000 | 16 500 | |||
04.09-(05.09-14.09)-15.09 | 12/11 | 18 500 | 18 000 | 17 000 | 16 500 | |||
08.09-(10.09-18.09)-19.09 | 12/11 | 17 500 | 17 000 | 17 000 | 16 500 | |||
13.09-(14.09-23.09)-24.09 | 12/11 | 17 000 | 16 500 | 16 500 | 16 000 | |||
17.09-(18.09-27.09)-28.09 | 12/11 | 17 000 | 16 500 | 16 500 | 16 000 | |||
22.09-(23.09-02.10)-03.10 | 12/11 | 17 000 | 16 500 | 16 500 | 16 000 | |||
Посадка по маршруту | Выкса, Ворсма, Павлово, Кстово, Арзамас, Дивеево, Балахна, Заволжье, Саров, Гороховец, Муром, Дзержинск, Н.Новгород | |||||||
В стоимость тура входит |
| |||||||
Оплачивается дополнительно |
| |||||||
Необходимые документы |
|