Гостевой дом "Радон" |
ЗОНА БАРБЕКЮ, КАФЕ, WI-FI |
Рекомендуем: | для комфортного отдыха в тихом и уютном месте. |
Описание | Гостевой дом «Радон», представляет собой современное двухэтажное здание, расположенное на небольшой зеленной благоустроенной территории. |
Расположение | Гостевой дом «Радон» расположен в лесопарковой зоне Геленджика, недалеко от центра города. Рядом находится аквапарк «Бегемот», пансионат «Приветливый берег», канатная дорога, уютные кафе и рестораны |
Пляж |
100 метров от центральной набережной. |
Размещение |
3,4-х местный номер "стандарт" оборудованы: двуспальная кровать + односпальная кровать или тремя односпальными кроватями, сплит система, ТВ, холодильник, фен, ванные принадлежности, санузел. В четырехместном номере четвертое основное место - диван. В каждом номере балкон и столик со стульями из ротанга.
|
Питание | Имеется летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи. На первом этаже гостевого дома имеется кафе, где можно приобрести трехразовое полноценное питание. |
Уборка | При заезде в гостиницу, далее по требованию. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно |
Инфраструктура |
К услугам отдыхающих: зона отдыха, зона барбекю с мангалом, навесы со столиками. На территории гостевого дома работает Wi-Fi, имеется гладильная доска, утюг. |
Расчетный час |
Освобождение номеров до 11:00
|
Цена путевки в гостевой дом "Родон" (Геленджик) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2023 от туроператора "Мартиника". Цены на отдых в Геленджик без посредников | ||||||||
Даты заездов. Сезон 2023
Выезд из НН-(отдых)-
Приезд в НН
|
Тур
дн/н
|
2-х
местный номер |
3-х
местный номер | |||||
Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) | Доп.место | Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) | Доп.место | |||
01.06-(02.06-11.06)-12.06 | 12/11 | 16 000 | 15 500 | 14 500 | 15 000 | 14 500 | 14 500 | |
06.06-(07.06-16.06)-17.06 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 14 500 | 15 500 | 15 000 | 14 500 | |
10.06-(11.06-20.06)-21.06 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 14 500 | 15 500 | 15 000 | 14 500 | |
15.06-(16.06-25.07)-26.07 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 14 500 | 15 500 | 15 000 | 14 500 | |
19.06-(20.06-29.06)-30.06 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 14 500 | 15 500 | 15 000 | 14 500 | |
24.06-(25.06-04.07)-05.07 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 14 500 | 15 500 | 15 000 | 14 500 | |
28.06-(29.06-08.07)-09.07 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 14 500 | 15 500 | 15 000 | 14 500 | |
03.07-(04.07-13.07)-14.07 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 14 500 | 15 500 | 15 000 | 14 500 | |
07.07-(06.07-17.07)-18.07 | 12/11 | 17 500 | 17 000 | 14 500 | 17 000 | 16 500 | 14 500 | |
12.07-(13.07-22.07)-23.07 | 12/11 | 18 500 | 18 000 | 15 000 | 17 500 | 17 000 | 15 000 | |
16.07-(17.07-26.07)-27.07 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 15 000 | 19 500 | 19 000 | 15 000 | |
21.07-(22.07-31.07)-01.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 15 000 | 19 500 | 19 000 | 15 000 | |
25.07-(26.07-04.08)-05.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 15 000 | 19 500 | 19 000 | 15 000 | |
30.07-(31.07-09.08)-10.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 15 000 | 19 500 | 19 000 | 15 000 | |
03.08-(04.08-13.08)-14.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 15 000 | 19 500 | 19 000 | 15 000 | |
08.08-(09.08-18.08)-19.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 15 000 | 19 500 | 19 000 | 15 000 | |
12.08-(13.08-22.08)-23.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 15 000 | 19 500 | 19 000 | 15 000 | |
17.08-(16.08-27.08)-28.08 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 15 000 | 19 500 | 19 000 | 15 000 | |
21.08-(22.08-31.08)-01.09 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 15 000 | 19 000 | 19 000 | 15 000 | |
26.08-(27.08-05.09)-06.09 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 14 500 | 18 500 | 18 000 | 14 500 | |
30.08-(31.08-09.09)-10.09 | 12/11 | 19 000 | 18 500 | 14 500 | 18 000 | 17 500 | 14 500 | |
04.09-(05.09-14.09)-15.09 | 12/11 | 17 000 | 16 500 | 14 500 | 16 000 | 15 500 | 14 500 | |
08.09-(10.09-18.09)-19.09 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 14 500 | 15 500 | 15 000 | 14 500 | |
13.09-(14.09-23.09)-24.09 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 14 500 | 15 500 | 15 000 | 14 500 | |
17.09-(18.09-27.09)-28.09 | 12/11 | 16 000 | 15 500 | 14 500 | 15 000 | 14 500 | 14 500 | |
22.09-(23.09-02.10)-03.10 | 12/11 | 16 000 | 15 500 | 14 500 | 15 000 | 14 500 | 14 500 | |
Посадка по маршруту | Выкса, Ворсма, Павлово, Кстово, Арзамас, Дивеево, Балахна, Заволжье, Саров, Гороховец, Муром, Дзержинск, Н.Новгород | |||||||
В стоимость тура входит |
| |||||||
Оплачивается дополнительно |
| |||||||
Необходимые документы |
|