Гостевой дом "Аква" (г. Геленджик) |
ЗОНА БАРБЕКЮ, БАССЕЙН, WI-FI |
Описание | Гостевой дом представляет собой два спальных корпуса, расположенных на небольшой, благоустроенной территории. К услугам отдыхающих: мангал для самостоятельного приготовления шашлыка, бассейн с шезлонгами, зона отдыха. |
Расположение | Гостевой дом "Аква" расположен в 15 мин. ходьбы от самого большого аквапарка "Золотая бухта" и в 8 минутах от аквапарка "Бегемот". Также в шаговой доступности находятся столовые, кафе, рестораны, аптеки и продуктовые магазины. |
Пляж |
До моря 10-12 минут неспешным шагом. |
Размещение |
2-х местные номера оборудованы: полутороспальные кровати(сдвигаются), либо двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник, чайник, шкаф, тумбочки, столик, два мягких пуфа, санузел (туалет, душ). Выход из номеров на общий балкон, дополнительное место не устанавливается.
3-х, 4-х местные номера оборудованы: двуспальная кровать , диван (как основное место), кондиционер, телевизор, холодильник, шкаф, тумбочки, санузел (душ, туалет). Дополнительное место не устанавливается. Номера на 3-ем этаже с видом на горы, либо море. Двухкомнатный номер оборудован: двуспальная кровать (одна комната), диванчик (вторая комната), кондиционер, телевизор, холодильник, чайник, шкаф, столик, тумбочки, санузел (душ, туалет).Отдельный вход на второй этаж. Вместимость до 4-х человек.(4-ое место как 2-ое место на диване, либо еврораскладушка). |
Питание | Имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно |
Инфраструктура | На этаже имеются сушилки для одежды, гладильная доска + утюг. На территории работает WI-FI. Тихие часы: 23:00-08:00. Заселение после 14:00. Выселение 11:00. Туристы сумки могут поставить в отведённое место и ждать прибытие автобуса. |
Цена путевки в гостевой дом "Аква" (Геленджик) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2024 от туроператора "Мартиника". | ||||||||||
Даты заездов. Сезон 2024
| Тур
дн/н
| 2-х местный Стандарт | 3-х местный Стандарт | 3-х местный Стандарт
2-х комнатный | ||||||
Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) | Доп.место
(ребенок до 13-ти лет) | Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) | Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) | Доп.место
(ребенок до 13-ти лет, 4-й в номере) | |||
01.06-(02.06-11.06)-12.06 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 20 500 | 20 000 | 15 500 | |
06.06-(07.06-16.06)-17.06 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | |
10.06-(11.06-20.06)-21.06 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | |
15.06-(16.06-25.07)-26.07 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | |
19.06-(20.06-29.06)-30.06 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | |
24.06-(25.06-04.07)-05.07 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | |
28.06-(29.06-08.07)-09.07 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | |
03.07-(04.07-13.07)-14.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 21 500 | 21 000 | 22 500 | 22 000 | 15 500 | |
07.07-(06.07-17.07)-18.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 21 500 | 21 000 | 22 500 | 22 000 | 15 500 | |
12.07-(13.07-22.07)-23.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 21 500 | 21 000 | 22 500 | 22 000 | 15 500 | |
16.07-(17.07-26.07)-27.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 21 500 | 21 000 | 22 500 | 22 000 | 15 500 | |
21.07-(22.07-31.07)-01.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 22 000 | 21 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | |
25.07-(26.07-04.08)-05.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 22 000 | 21 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | |
30.07-(31.07-09.08)-10.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 22 000 | 21 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | |
03.08-(04.08-13.08)-14.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 22 000 | 21 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | |
08.08-(09.08-18.08)-19.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 22 000 | 21 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | |
12.08-(13.08-22.08)-23.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 22 000 | 21 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | |
17.08-(16.08-27.08)-28.08 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | 22 000 | 21 500 | 23 000 | 22 500 | 15 500 | |
21.08-(22.08-31.08)-01.09 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 21 500 | 21 000 | 22 500 | 22 000 | 15 500 | |
26.08-(27.08-05.09)-06.09 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 15 500 | 21 500 | 21 000 | 22 500 | 22 000 | 15 500 | |
30.08-(31.08-09.09)-10.09 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | |
04.09-(05.09-14.09)-15.09 | 12/11 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | 21 000 | 20 500 | 22 000 | 21 500 | 15 500 | |
08.09-(10.09-18.09)-19.09 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | |
13.09-(14.09-23.09)-24.09 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 15 500 | 20 000 | 19 500 | 21 000 | 20 500 | 15 500 | |
17.09-(18.09-27.09)-28.09 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 20 500 | 20 000 | 15 500 | |
22.09-(23.09-02.10)-03.10 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 15 500 | 19 500 | 19 000 | 20 500 | 20 000 | 15 500 | |
Посадка по маршруту | Выкса, Ворсма, Павлово, Кстово, Арзамас, Дивеево, Балахна, Заволжье, Саров, Гороховец, Муром, Дзержинск, Н.Новгород | |||||||||
В стоимость тура входит |
| |||||||||
Оплачивается дополнительно |
| |||||||||
Необходимые документы |
|