
База отдыха "Водолей" (п. Архипо-Осиповка) ![]() |
БАССЕЙН, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, КУХНЯ, КАФЕ, WI-FI |
Описание | На территории базы отдыха организованы места для отдыха, есть бассейн 4,5х9 м, детская зона, японская баня фурако, бесплатная охраняемая парковка. Гостям предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. |
Расположение | База отдыха «Водолей» расположена в курортном поселке Архипо-Осиповка, на берегу реки Тешебс. Море в 5-7 минутах ходьбы, в 5-6-ти минутах от центра, от аквапарка в 3-х минутах, от центральной набережной в 15 минутах. Недалеко (в 2-3х минутах) находятся продуктовые магазины и рынок, банкомат "Сбербанк", аптека. |
Детям | детская площадка |
Пляж | до моря 650-700 метров. На пляже есть кафе, лежаки, навесы (за доп.плату). |
Размещение |
|
Питание | На базе оборудована общая кухня для самостоятельного приготовления пищи. Кроме того, есть кафе-столовая, где предлагается комплексное питание. 3-разовое комплексное питание – 600 руб. с человека (стоимость ориентировочная). |
Уборка | при заезде в гостиницу, далее по требованию. Смена постельного белья каждые 5 дней (по запросу). |
Водоснабжение | холодная и горячая вода постоянно |
Доп. услуги | * Бассейн √
* Пользование WI-FI √ * WI-FI зона √ * Кафе на территории * * Гладильная + утюг * Японская баня - фурако * Мангал, барбекю * Детская площадка (√) входит в стоимость (*) оплачивается дополнительно. Цены ориентировочные, уточняйте на месте. |
Расчетный час | Освобождение номеров до 09:00
Заселение с 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации гостиницы) |
Цена путевки на базу отдыха "Водолей" (п. Архипо-Осиповка) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2019 от туроператора "Мартиника". Цены на отдых в Архипо-Осиповке без посредников | |||||||||
Даты заездов. Сезон 2019
Выезд из НН-(отдых)-
Приезд в НН
Оставить заявку |
Тур
дн/н | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | ||||||
Осн. место | Доп. место
(дети до 12) | 1 местн. | Мама+Я | Осн. место | Доп. место
(дети до 12) | 1 местн. | Мама+Я | ||
18.06-(19.06-28.06)-29.06 | 12/11 | 10750 | 9400 | 11750 | 20000 | 12100 | 9900 | 16600 | 22700 |
27.06-(28.06-07.07)-08.07 | 12/11 | 11600 | 9800 | 12600 | 21700 | 14300 | 11500 | 20000 | 27100 |
06.07-(07.07-16.07)-17.07 | 12/11 | 11950 | 9950 | 12950 | 22400 | 15100 | 12000 | 21400 | 28700 |
15.07-(16.07-25.07)-26.07 | 12/11 | 11950 | 9950 | 12950 | 22400 | 15100 | 12000 | 21400 | 28700 |
24.07-(25.07-03.08)-04.08 | 12/11 | 11950 | 9950 | 12950 | 22400 | 15100 | 12000 | 21400 | 28700 |
02.08-(03.08-12.08)-13.08 | 12/11 | 12500 | 10450 | 13500 | 23500 | 15200 | 12100 | 21500 | 28900 |
11.08-(12.08-21.08)-22.08 | 12/11 | 12500 | 10450 | 13500 | 23500 | 15200 | 12100 | 21500 | 28900 |
20.08-(21.08-30.08)-31.08 | 12/11 | 12500 | 10450 | 13500 | 23500 | 15200 | 12100 | 21500 | 28900 |
29.08-(30.08-08.09)-09.09 | 12/11 | 11600 | 9750 | 12600 | 21700 | 13500 | 10700 | 19100 | 25500 |
07.09-(08.09-17.09)-18.09* | 12/11 | 11500 | 9700 | 12500 | 21500 | 13250 | 10550 | 18650 | 25000 |
Посадка по маршруту | Нижний Новгород, Дзержинск, Дальнее Константиново, Арзамас, Дивеево, Саров.
(Гороховец, Муром, Касимов по запросу. Уточняйте у наших менеджеров). | ||||||||
Примечание |
| ||||||||
В стоимость тура входит |
| ||||||||
Оплачивается дополнительно |
| ||||||||
Необходимые документы |
|