Гостевой дом "Лагуна" (с. Архипо-Осиповка) |
ЗОНА БАРБЕКЮ, БАССЕЙН, WI-FI |
Описание | Гостевой дом представляет собой Двор небольшой, но уютный с большим разнообразием цветов и растений. |
Расположение | Гостевой дом расположен в центральной части курортного поселка Архипо-Осиповка. Вся инфраструктура расположена в шаговой доступности и по дороге на пляж (что особенно удобно). Все основные достопримечательности Архипо-Осиповки также находятся в непосредственной близости от гостевого дома. |
Пляж |
До городского галечного пляжа (вход песчаный) 7-10 минут ходьбы неспешным шагом по ровной дороге. |
Размещение |
2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами Стандарт оборудованы: двуспальная/односпальные (в зависимости от категории номера), телевизор, холодильник, сплит-система, шкаф для одежды, кровати, прикроватная тумбочка, санузел в номере. Дополнительное место не устанавливается.
|
Питание | Имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно |
Инфраструктура | К услугам отдыхающих имеются: оборудованная зона отдыха со столиками и мангалом,бассейн с подогревом. На территории работает wi-fi, имеются гладильные принадлежности. Расчетное время: Заезд с 13:00, выезд до 10:00стиральная машина (платно), утюг (бесплатно) |
Цена путевки в гостевой дом "Лагуна" (с. Архипо-Осиповка) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2023 от туроператора "Мартиника". Цены на отдых в Архипо-Осиповка без посредников | ||||||||
Даты заездов. Сезон 2023
Выезд из НН-(отдых)-
Приезд в НН
|
Тур
дн/н
|
2-х местный номер с удобствами Стандарт
|
3-х местный номер с удобствами Стандарт
| |||||
Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет, 2-ой человек в номере) | Доп.место | Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) | Доп.место | |||
01.06-(02.06-11.06)-12.06 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 12 500 | 17 500 | 17 000 | 12 500 | |
06.06-(07.06-16.06)-17.06 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 12 500 | 18 000 | 17 500 | 12 500 | |
10.06-(11.06-20.06)-21.06 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 12 500 | 18 000 | 17 500 | 12 500 | |
15.06-(16.06-25.07)-26.07 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 12 500 | 18 000 | 17 500 | 12 500 | |
19.06-(20.06-29.06)-30.06 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 12 500 | 18 000 | 17 500 | 12 500 | |
24.06-(25.06-04.07)-05.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 13 000 | 19 500 | 19 000 | 13 000 | |
28.06-(29.06-08.07)-09.07 | 12/11 | 22 500 | 22 000 | 13 000 | 20 000 | 19 500 | 13 000 | |
03.07-(04.07-13.07)-14.07 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
07.07-(06.07-17.07)-18.07 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
12.07-(13.07-22.07)-23.07 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
16.07-(17.07-26.07)-27.07 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
21.07-(22.07-31.07)-01.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
25.07-(26.07-04.08)-05.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
30.07-(31.07-09.08)-10.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
03.08-(04.08-13.08)-14.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
08.08-(09.08-18.08)-19.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
12.08-(13.08-22.08)-23.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
17.08-(16.08-27.08)-28.08 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
21.08-(22.08-31.08)-01.09 | 12/11 | 23 500 | 23 000 | 13 000 | 21 000 | 20 500 | 13 000 | |
26.08-(27.08-05.09)-06.09 | 12/11 | 23 000 | 22 500 | 13 000 | 20 500 | 20 000 | 13 000 | |
30.08-(31.08-09.09)-10.09 | 12/11 | 23 000 | 22 500 | 13 000 | 20 500 | 20 000 | 13 000 | |
04.09-(05.09-14.09)-15.09 | 12/11 | 23 000 | 22 500 | 13 000 | 20 500 | 20 000 | 13 000 | |
08.09-(10.09-18.09)-19.09 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 12 500 | 19 500 | 19 000 | 12 500 | |
13.09-(14.09-23.09)-24.09 | 12/11 | 22 000 | 21 500 | 12 500 | 19 500 | 19 000 | 12 500 | |
17.09-(18.09-27.09)-28.09 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 12 500 | 17 500 | 17 000 | 12 500 | |
22.09-(23.09-02.10)-03.10 | 12/11 | 20 000 | 19 500 | 12 500 | 17 500 | 17 000 | 12 500 | |
Посадка по маршруту | Выкса, Ворсма, Павлово, Кстово, Арзамас, Дивеево, Балахна, Заволжье, Саров, Гороховец, Муром, Дзержинск, Н.Новгород | |||||||
В стоимость тура входит |
| |||||||
Оплачивается дополнительно |
| |||||||
Необходимые документы |
|