
Гостевой дом "Цветочный дворик" (с. Архипо-Осиповка) |
ЗОНА БАРБЕКЮ, БАССЕЙН, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, WI-FI |
Описание | Гостевой дом представляет собой двухэтажное здание. Двор небольшой, но уютный с большим разнообразием цветов и растений. |
Расположение | Гостевой дом расположен в центральной части курортного поселка Архипо-Осиповка. В непосредственной близости находятся магазин, «Магнит», рынок, отделение Сбербанка, вокзал. |
Пляж |
До городского галечного пляжа (вход песчаный) 7-10 минут ходьбы неспешным шагом по ровной дороге. |
Размещение |
2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами Стандарт оборудованы: двуспальная/односпальные (в зависимости от категории номера), телевизор, холодильник, сплит-система, шкаф для одежды, кровати, прикроватная тумбочка, санузел в номере. Дополнительное место не устанавливается.
2-х комнатный номер Семейный. 2-х спальная кровать (одна комната) + 2-х спальная кровать с доп. местом (другая комната) (кровати, тумбочки, шкаф, телевизор, вентилятор, удобства и холодильник на 2 комнаты) 3-х, 4-х, 5-ти местные номера с кухней. |
Питание | Имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно |
Инфраструктура | К услугам отдыхающих имеются: оборудованная зона отдыха со столиками и мангалом; детская площадка, качели, бассейн. На территории работает wi-fi, имеются гладильные принадлежности. Расчетное время: Заезд с 12:00, выезд до 10:00стиральная машина (платно), утюг (бесплатно). |
Цена путевки в гостевой дом "Цветочный дворик" (с. Архипо-Осиповка) на 1 человека в рублях.
Отдых на Черном море 2023 от туроператора "Мартиника". Цены на отдых в Архипо-Осиповка без посредников. | |||||||
Даты заездов. Сезон 2023
Выезд из НН-(отдых)-
Приезд в НН
| Тур
дн/н
| 2-х местный номер стандарт | 4-х местный номер стандарт | ||||
Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) | Доп. место
| Основное место | Основное место
(ребенок до 14-ти лет) | |||
01.06-(02.06-11.06)-12.06 | 12/11 | 15 500 | 15 000 | 11 000 | 15 000 | 14 500 | |
06.06-(07.06-16.06)-17.06 | 12/11 | 16 000 | 15 500 | 11 000 | 15 500 | 15 000 | |
10.06-(11.06-20.06)-21.06 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 11 000 | 15 500 | 15 000 | |
15.06-(16.06-25.07)-26.07 | 12/11 | 17 500 | 17 000 | 11 000 | 16 000 | 15 500 | |
19.06-(20.06-29.06)-30.06 | 12/11 | 18 000 | 17 500 | 11 000 | 16 000 | 15 500 | |
24.06-(25.06-04.07)-05.07 | 12/11 | 18 500 | 18 000 | 11 000 | 16 500 | 16 000 | |
28.06-(29.06-08.07)-09.07 | 12/11 | 19 000 | 18 500 | 11 000 | 17 000 | 16 500 | |
03.07-(04.07-13.07)-14.07 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 11 000 | 17 500 | 17 000 | |
07.07-(06.07-17.07)-18.07 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 12 000 | 18 500 | 18 000 | |
12.07-(13.07-22.07)-23.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 19 000 | 18 500 | |
16.07-(17.07-26.07)-27.07 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 19 000 | 18 500 | |
21.07-(22.07-31.07)-01.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 19 000 | 18 500 | |
25.07-(26.07-04.08)-05.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 19 000 | 18 500 | |
30.07-(31.07-09.08)-10.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 19 000 | 18 500 | |
03.08-(04.08-13.08)-14.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 19 000 | 18 500 | |
08.08-(09.08-18.08)-19.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 19 000 | 18 500 | |
12.08-(13.08-22.08)-23.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 19 000 | 18 500 | |
17.08-(16.08-27.08)-28.08 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 19 000 | 18 500 | |
21.08-(22.08-31.08)-01.09 | 12/11 | 21 500 | 21 000 | 12 000 | 18 500 | 18 000 | |
26.08-(27.08-05.09)-06.09 | 12/11 | 20 500 | 20 000 | 12 000 | 18 000 | 17 500 | |
30.08-(31.08-09.09)-10.09 | 12/11 | 19 500 | 19 000 | 11 000 | 17 500 | 17 000 | |
04.09-(05.09-14.09)-15.09 | 12/11 | 18 000 | 17 500 | 11 000 | 16 500 | 16 000 | |
08.09-(10.09-18.09)-19.09 | 12/11 | 18 000 | 17 500 | 11 000 | 16 500 | 16 000 | |
13.09-(14.09-23.09)-24.09 | 12/11 | 17 500 | 17 000 | 11 000 | 16 000 | 15 500 | |
17.09-(18.09-27.09)-28.09 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 11 000 | 15 500 | 15 000 | |
22.09-(23.09-02.10)-03.10 | 12/11 | 16 500 | 16 000 | 11 000 | 15 500 | 15 000 | |
Посадка по маршруту | Выкса, Ворсма, Павлово, Кстово, Арзамас, Дивеево, Балахна, Заволжье, Саров, Гороховец, Муром, Дзержинск, Н.Новгород | ||||||
В стоимость тура входит |
| ||||||
Оплачивается дополнительно |
| ||||||
Необходимые документы |
|