
Гостевой дом "МАРИНА" (г. Анапа, Джемете) |
отдых в Анапе цены 2019. Автобусные туры в Анапу из Нижнего Новгорода
2 БАССЕЙНА, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ, WI-FI, ЗАВТРАКИ ВКЛЮЧЕНЫ
|
Описание | Гостевой дом представляет собой современное 3-х-этажное здание. Территория: просторные и уютные террасы, для детей предусмотрена детская площадка. Здесь есть качели, горки, выдаются игрушки.
|
Расположение |
|
Детям |
|
Пляж |
|
Размещение |
|
Питание | Завтрак входит в стоимость тура. |
Уборка | при заезде. По просьбе отдыхающих чаще. |
Водоснабжение | холодная и горячая вода круглосуточно |
Доп. услуги |
* Пользование WI-FI √
* Бассейн √
* Детская площадка √
* Услуги лечения в пансионате "Россиянка" *
(√) входит в стоимость
(*) оплачивается дополнительно
|
Расчетный час |
Освобождение номеров до 09:00
Заселение с 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации гостиницы)
|
Даты заездов. Сезон 2019
Выезд из НН-(отдых)- Приезд в НН | Тур
дн/н | Корпус А
2х местный | Корпус Б
2х местный |
Корпус В
2х местный
| |
с завтраком | с завтраком | с завтраком | |||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 12/11 | 16000 | 16500 | 19400 | |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | 16000 | 16500 | 19400 | |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 12/11 | 19000 | 20000 | 22000 | |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 16/15 | 22300 | 25000 | 27000 | |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 12/11 | 16800 | 17700 | 19300 | |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 12/11 | 16000 | 16800 | 19300 | |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 12/11 | 16000 | 16800 | 19000 | |
Посадка по маршруту |
| ||||
Примечание |
| ||||
В стоимость тура входит |
| ||||
Оплачивается дополнительно |
| ||||
Необходимые документы |
|