Группа от 10 до 40 человек |
|
Туроператор Мартиника приглашает организованные школьные группы на увлекательный мастер-класс по лепке из глины! Гостей ждет познавательное путешествие в мир создания авторской керамики, во время которого они вместе дружной компанией окунутся в творческий процесс и создадут свою собственную неповторимую работу. Кроме мастер-класса ребят ждёт экскурсия по производству, в ходе которой они увидят процесс работы мастеров, их инструментарий и, возможно, приобретут новое хобби?
|
| Экскурсия для детей в мастерскую гончарного и керамического дела | ||||
| Расписание экскурсии на производство гончарных и керамических изделий | Экскурсия проводится по будням с 11:00 - 16:00, по выходным с 11:00 - 13:00. | |||
| Свободные даты | Даты по запросу группы
Свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам: 8-920-050-50-80, 8950-614-30-80 или Оставьте заявку | |||
| Продолжительность программы | ~1-1,5 часа | |||
| Возраст | 6+ | |||
| Стоимость экскурсии | от 2200 руб/чел (с трансфером) Цены представлены в таблице ниже | |||
| В стоимость экскурсии входит: | Предлагаем два варианта трансфера:
Внимание! Все наши автобусы подходят для перевозки детских групп и оборудованы ремнями безопасности.
| |||
| За дополнительную плату |
| |||
| Важная информация для школ | Туроператор "Мартиника" предоставляет всю необходимую документацию для перевозки детей, при бронировании тура с трансфером. "Мартиника" является туроператором по России. | |||
| Забронировать | Есть вопросы? Звоните по телефону 8-920-050-50-80, 8-950-614-30-80 | |||
| Внимание! | Уважаемые педагоги и родители! Просим Вас заблаговременно бронировать экскурсии для групп школьников, особенно на даты повышенного спроса: школьные каникулы и новогодние праздники. Кроме того, необходимо время для подготовки документов для поездки. | |||
| Стоимость экскурсии на производство гончарных изделий из Нижнего Новгорода Цены 2026 | ||||||||
| Транспорт | Количество человек в группе | |||||||
| Цены указаны в рублях за 1 человека
| 10+2 | 15+2 | 20+2 | 25+2 | 30+3 | 35+3 | 40+4 | |
| Автобус ПАЗ или аналогичный | 2850 | 2450 | 2350 | - | - | - | - | |
| Автобус туристического класса (от 20 чел)
Минивен (от 10 до 16 человек) | 3050 | 2550 | 2700 | 2550 | 2400 | 2300 | 2200 | |